Der Bergepanzer 2 gehört zur Gruppe der Kampfunterstützungsfahrzeuge und ist der Nachfolger des Bergepanzer 1. Er ist ein gepanzertes Arbeitsgerät und basiert auf dem Leopard 1-Chassis. Zu seinem Aufgabengebiet zählen:
- Sicherstellung der Mobilität der gepanzerten Truppen,
- das Bergen von Schadfahrzeugen im Gefecht,
- Hilfeleistung beim Ein- und Ausbau von Triebwerken und Türmen
- sowie Unterstützung im Instandsetzungbetrieb
Eingesetzt wird das Fahrzeug bei der Logistiktruppe des Heeres sowie in den Panzergrenadierkompanien der Bundeswehr und bei den Armeen anderer Staaten die über den Leopard 1 verfügen. Er ist der dritte Bergepanzer der deutschen Streitkräfte, aber der erste in Eigenentwicklung.
Technische Daten
| Bezeichnung | Bergepanzer 2 (Standard) | Bergepanzer 2A1/Pionierpanzer 1 | Bergepanzer 2A2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | Bergepanzer mit selbstragender Wanne, turmloser Aufbau und Kranausleger | ||||||||
| Besatzung: | 4 | ||||||||
| Motor: | MTU MB 838 CA-M500, 10-Zylinder-Mehrstoff-Dieselmotor | ||||||||
| Hubraum: | 37.400 cm³, Drehzahl: 2200/min | ||||||||
| Leistung: | 610 kW (830 PS) | ||||||||
| Kühlung: | thermostatisch geregeltes Axialgebläse | ||||||||
| Getriebe: | ZF 4 HP 250 Planetengetriebe mit vier Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen | ||||||||
| Fahrwerk: | drehstabgefedertes Stützrollenlaufwerk mit sieben Laufrollen und vier Stützrollen | ||||||||
| Länge über alles: Räumschaufel in Fahrstellung |
7570 mm | 7980 mm | 7680 m | ||||||
| Breite über alles: | 3250 mm | ||||||||
| Höhe über alles: | 2695 mm | ||||||||
| Bodenfreiheit: | 440 mm | ||||||||
| Watfähigkeit o. Aufbau: | 1200 mm | ||||||||
| Tiefwaten m. Tiefwat-Schacht: | 2250 mm | ||||||||
| Unterwasserfahren m. Unterwasserfahr-Schacht: | 4000 mm | ||||||||
| Grabenüberschreitfähigkeit: | 2500 mm | ||||||||
| Kletterfähigkeit: | 1150 mm | 880 mm | 1000 m | ||||||
| Steigfähigkeit: | 60 % | ||||||||
| Querneigung: | 30 % | ||||||||
| Leergewicht: | 39.200 kg | 40.200 kg | 39.980 kg | ||||||
| Gefechtsgewicht: | 39.800 kg | 40.800 kg | 40.600 | ||||||
| Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit: | 62 km/h | ||||||||
| Kraftstoffmenge: | 1550 l | 1410 l | 1550 l | ||||||
| Fahrbereich Straße und Kraftstoffverbrauch gemäß TDv: | 840 km bei 165 l/100 km | 650 km bei 165 l/100 kml | 840 km bei 165 l/100 km | ||||||
| Fahrbereich Gelände und Kraftstoffverbrauch gemäß TDv: | 400 km (2A1) bis 500 km bei 300 l/100 km (Verbräuche über 400 l/100 km sind im Abschleppeinsatz nicht ungewöhnlich) | ||||||||
| Wendekreis: | 496 cm | ||||||||
| Breite Räumschild: | 3250 mm | 3250 mm (3750 mm mit Verbreiterung) | 3250 mm | ||||||
| Höhe Räumschild: | 591 mm | 995 mm | 591 mm | ||||||
| Bewaffnung: | 2 x 7,62 x 51 mm MG3 als Fliegerabwehr-MG und Bug-MG, Nebelmittelwurfanlage | ||||||||
| Munition: | 4250 Patronen für die beiden MG3 | ||||||||



Bergepanzer 2



